Závod starších dorostenců na 5000 m
Vítězové jednotlivých ročníků


Ročník  Rok  Délka trati (m)  Vítěz  Oddíl  Čas 
1.  1976 3100 Zavadil Jiří  TJ Jičín  14:10,0
2.  1977 3100 Dius Václav  TJ Jičín  12:45,0
3.  1978 3100 Kučera Vladimír  TJ Lužany  11:13,0
4.  1979 5000 Franc Václav  Řeheč  19:58,0
5.  1980 5000 Matějíček Lubomír  Nové M.n.Metují  20:58,0
6.  1981 5000 Zderadička Antonín  Ještěd Liberec  20:23,3
7.  1982 5000 Kubeš Petr  Semily  19:53,8
8.  1983 5000 Lacina Milan  Pojedy  21:44,9
9.  1984 5000 Buřil  František  Vidochov  20:04,0
10.  1985 5000 Pluš Petr  Hořice  20:08,7
11.  1986 5000 Hnák Jiří  Kopidlno  20:01,9
12.  1987 5000 Čivrný Roman  Vysoké M.n.J.  20:58,4
13.  1988 5000 Čivrný Roman  Vysoké M.n.J.  17:44,9
14.  1989 5000 Cogan Rudolf  Nová Paka  19:55,9
15.  1990 5000 Velínský Radek  Chrudim  20:22,8
16.  1991 5000 Šlechta Marek  Chrudim  20:40,4
17.  1992 5000 Černý Viktor  Slatiňany  21:59,0
18.  1993 5000 Krejcar Daniel  Dolní Ústnice  20:40.9 
19.  1994 5000 Jirka Jiří Vrchlabí  22:17,7
20.  1995 5000 Ledabyl Zbyněk  Turnov  23:03,1
21.  1996 5000 Vokáč Petr  Jablonec n. Nisou  20:39,4
22.  1997 5000 Vaníček Viktor  Jilemnice  22:57,4
23.  1998 5000 Novák Tomáš  Koberovy  20:37,8
24.  1999 5000 Marynka Tomáš  Jilemnice  21:22,4
25.  2000 5000 Vedral Petr  LSK Lomnice  20:43,7
26.  2001 5000 Vojáček Aleš  LOKO Trutnov  23:12,8
27.  2002 5000 Sehnal Ondřej  Sokol Nová P.  21:18,4
28.  2003 5000 Petronyuk Alex  AC Kovo. Praha  25:56,9
29.  2004 5000 Podzimek Martin  Lomnice  23:19,3
30.  2005 5000 Strnad Lukáš  AC Čáslav  21:13,2
31.  2006 5000 Pošepný Tomáš  TJ Semily  23:34,9
32.  2007 5000 Pavlíček Michal  Velké Hamry  22:35,3
33.  2008 5000 Šulc Stanislav  TK KD Jičín  24:20,5
34.  2009 5000 Nikdo neběžel     
35.  2010 5000 Kovanda Tomáš Hradec Králové 27:17,4
36. 2011 5000 Lenča Jiří Bezno 27:14,7

 Fotogalerie, výsledky a další informace o jednotlivých ročnících:

 Pokud někdo objeví chybu, nebo má něco k doplnění z historie BLH, dejte nám vědět

pocítadlo.abz.cz