Statistika účastí na jednotlivých ročnících BLH


ročník rok datum konání celkem děti žactvo rodiče dorost ženy muži
a děti
1. 1976 22.května 41 0 22 0 3 4 12
2. 1977 15.října 40 0 21 0 5 2 12
3. 1978 2.srpna 78 6 37 0 9 6 20
4. 1979 30.června 112 21 37 0 15 3 36
5. 1980 5.července 221 28 66 0 18 5 104
6. 1981 20.června 265 47 77 10 22 5 104
7. 1982 3.července 301 47 97 20 17 8 112
8. 1983 2.července 400 72 129 30 20 15 134
9. 1984 7.července 412 72 148 16 22 14 140
10. 1985 6.července 514 87 200 42 22 11 152
11. 1986 5.července 536 87 224 28 34 13 150
12. 1987 4.července 456 77 176 22 27 11 143
13. 1988 2.července 399 61 141 22 35 16 124
14. 1989 1.července 465 76 173 14 39 10 153
15. 1990 7.července 402 77 138 18 39 11 119
16. 1991 5.července 355 86 111 22 17 10 109
17. 1992 27.června 354 83 140 24 15 5 87
18. 1993 26.června 276 45 120 12 13 3 83
19. 1994 25.června 315 60 142 20 11 5 77
20. 1995 24.června 417 100 176 30 19 4 88
21. 1996 29.června 419 97 157 52 18 7 88
22. 1997 28.června 438 98 180 54 24 5 77
23. 1998 27.června 418 70 186 30 59 10 63
24. 1999 26.června 409 73 175 30 39 6 86
25. 2000 24.června 348 61 154 18 32 11 72
26. 2001 30.června 329 67 138 18 12 7 87
27. 2002 29.června 309 61 102 32 21 10 83
28. 2003 28.června 312 61 109 36 16 11 79
29. 2004 26.června 328 59 122 30 22 14 81
30. 2005 25.června 301 50 90 30 15 10 106
31. 2006 24.června 271 50 86 30 14 11 80
32. 2007 30.června 297 61 67 26 14 22 107
33. 2008 28. června 309 61 102 32 21 10 83
34. 2009 27.června 218 51 59 22 3 12 71
35. 2010 26.června 238 52 58 36 5 11 76
celkem 11303 2104 4160 806 717 318 3198


 Fotogalerie, výsledky a další informace o jednotlivých ročnících:

 Pokud někdo objeví chybu, nebo má něco k doplnění z historie BLH, dejte nám vědět