| Tabulka |
|---|
| Konečná tabulka 2009/2010 |
| 1. | Kopidlno | 21 | 2 | 3 | 88:22 | 65 |
| 2. | Valdice | 15 | 6 | 5 | 60:35 | 51 |
| 3. | Podhradí | 16 | 2 | 6 | 81:47 | 50 |
| 4. | Hořice B | 15 | 4 | 7 | 91:45 | 49 |
| 5. | Chomutice | 14 | 4 | 8 | 47:27 | 46 |
| 6. | Robousy | 12 | 2 | 12 | 45:62 | 38 |
| 7. | Libuň | 10 | 7 | 9 | 63:57 | 37 |
| 8. | L. Bělohrad B | 10 | 5 | 11 | 61:48 | 35 |
| 9. | Žlunice | 9 | 6 | 11 | 54:58 | 33 |
| 10. | Jičíněves | 9 | 6 | 11 | 50:49 | 33 |
| 11. | Lužany | 9 | 6 | 11 | 41:42 | 33 |
| 12. | Milíčeves B | 6 | 3 | 17 | 43:84 | 21 |
| 13. | Dětenice | 4 | 6 | 16 | 30:72 | 18 |
| 14. | Stará Paka B | 0 | 5 | 21 | 20:126 | 5 |
| aktualizace : 24.08.2010 |