1.Děti   2002 a mladší   50 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1    5 Svobodová Kateřina BIKE FIT Jilemnice 2002 00:33.2
2    6 Kracík Josef Lužany 2002 00:39.5
3    1 Čapková Tereza Lužany 2002 00:42.4
4    7 Břečková Aneta Sokol Velké Hamry 2002 00:43.2
5    2 Rysulová Marie SKI Jilemnice 2002 00:43.8
6    9 Kučera Jaroslav Stružinec 2002 00:52.4
7    4 Kubánková Kateřina RK BIKE Nová Paka 2003 00:52.8
8    8 Svobodová Eliška Pardubice 2003 01:28.4
9    3 Břeský Matyáš Podůlší 2003 01:30.5
2. Děti   2001   80 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   75 Folprecht Ondřej Liberec 2001 00:29.5
2   72 Borovička Matěj Rovensko p. Troskami 2001 00:36.8
3   83 Žitná Kristýna Slatiny 2001 00:40.6
4   81 Podzimek Martin Stružinec 2001 00:45.1
5   76 Matoušková Eliška Sokol Český Šumburk 2001 00:45.9
6   77 Šťovíčková Adéla Valdice 2001 00:47.4
7   82 Šimůnková Veronika Sokol Studenec 2001 00:48.2
8   71 Klimo Jakub Lužany 2001 00:51.3
9   74 Malá Lucie Račice n. Trotinou 2001 00:52.3
10   84 Richterová Jani Praha 2001 00:55.4
11   78 Kracík Adam Ostroměř 2001 01:17.7
12   73 Lainerová Kateřina Rovensko p. Troskami 2001 01:35.3
13   79 Holušková Adéla Česká Lípa 2001 01:45.8
3. Děti   2000   100 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1    5 Schütz Michael Jilemnice 2000 00:27.4
2    8 Patrák Vojtěch Vrchlabí 2000 00:29.0
3   11 Cyranyová Eva Jičín 2000 00:29.5
4    9 Musil Jan Jičín 2000 00:30.0
5    3 Kopicová Natálie Liberec 2000 00:30.6
6   12 Kadečková Deniska Šárovcova Lhota 2000 00:31.6
7   10 Šír Vladimír Jilemnice 2000 00:32.7
8    4 Jiřina David Liberec 2000 00:34.2
9   13 Brusák Jakub Lomnice n. Pop. 2000 00:34.7
10    6 Müksch Sebastian Vrchlabí 2000 00:37.6
11    2 Česáková Kateřina Nový Bydžov 2000 00:38.1
12   15 Vejborný Tomáš Nová Paka 2000 00:40.8
13    7 Jakoubková Gábina Víchová n. Jizerou 2000 00:42.7
14   14 Turčínová Adéla TJ Jičín 2000 00:44.2
15    1 Válková Leona Rybníček 2000 01:23.2
4. Děti   1999   120 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   23 Ponikelský Jakub Lužany 1999 00:28.6
2   30 Šírek Daniel SEBA Tanvald 1999 00:29.6
3   22 Čapková Barbora Lužany 1999 00:31.6
4   27 Kulíková Dominika Mladá Boleslav 1999 00:32.1
5   32 Jislová Sára Kidokai Jablonec n.Nis. 1999 00:33.8
6   26 Klímová Aneta Lužany 1999 00:34.3
7   21 Rysulová Eliška SKI Jilemnice 1999 00:34.9
8   29 Kolářová Tereza Lužany 1999 00:36.1
9   31 Matoušek Martin Sokol Český Šumburk 1999 00:38.4
10   28 Provazník Josef Vrchlabí 1999 01:05.0
___   24 Rybová Simona Valdice 1999 N
5. Děti   1998   150 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1    7 Harcuba Jan Jilemnice 1998 00:36.2
2    9 Skalická Darja Jilemnice 1998 00:38.3
3    5 Musil Václav Jičín 1998 00:39.3
4    6 Cyrany Václav Jičín 1998 00:39.8
5   10 Svobodová Edita AFK Chrudim 1998 00:40.6
6    8 Jína Dušan Lužany 1998 00:41.1
7    3 Voves Aleš Lužany 1998 00:41.5
8   11 Richterová Michaela Praha 10 1998 00:42.3
9    2 Kobrlová Denisa Jičín 1998 00:43.0
10    1 Šulcová Nikola Mladá Boleslav 1998 00:43.4
11    4 Kopecký Michal Jičín 1998 00:43.7
6. Žákyně 1996 - 97   300 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   55 Pacholíková Pavlína HSK Benecko 1996 01:22.4
2   57 Marousková Pavla Seba Tanvald 1996 01:24.9
3   46 Šulcová Kamila LSK Lomnice n. Pop. 1997 01:25.2
4   59 Kovandová Tereza Atletika Jičín 1996 01:25.5
5   47 Matějková Barbora TJ Semily 1997 01:29.2
6   54 Šormová Marie Nová Paka 1996 01:30.3
7   49 Chvojková Markéta Sokol Velké Hamry 1997 01:31.0
8   44 Brožková Oldřiška LSK Lomnice n. Pop. 1997 01:31.9
9   45 Maturová Adéla LSK Lomnice n. Pop. 1997 01:33.5
10   48 Kadečková Karolína Šárovcova Lhota 1997 01:34.7
11   50 Švrčinová Ester Velokuba Česká Lípa 1997 01:36.0
12   52 Hloušková Tereza SKI Jilemnice 1997 01:36.5
13   41 Dubská Michala Sokol Studenec 1997 01:37.0
14   42 Šimůnková Barbora Sokol Studenec 1997 01:37.4
15   53 Mükschová Sára Vrchlabí 1997 01:41.5
16   58 Krausová Veronika Lázně Bělohrad 1997 01:42.7
17   40 Žitná Kateřina Slatiny 1996 01:44.8
18   56 Lantová Dominika Velké Poříčí 1996 01:56.8
19   43 Košíčková Kateřina SKI Radvanice 1996 02:01.7
20   51 Strnadová Kateřina Sokol Chlistovice 1997 02:05.1
7. Žáci   1996 - 97   400 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   51 Bartůněk Lukáš Seba Tanvald 1997 01:47.7
2   55 Šírek Adrian Seba Tanvald 1996 01:51.8
3   57 Fišera Dominik SKI Jilemnice 1997 01:53.3
4   58 Čížek Martin SKI Jilemnice 1997 01:54.5
5   56 Kunt Lukáš Jičín 1997 01:56.8
6   62 Fiala Petr Popovice 1996 02:04.9
7   53 Schütz Filip HSK Benecko 1997 02:06.1
8   61 Pošepný Lukáš TJ Semily 1996 02:07.4
9   54 Šorm Jiří Nová Paka 1997 02:17.9
10   50 Hofman Martin Lužany 1997 02:19.6
11   60 Krabec Jan Česká Lípa 1997 02:38.5
12   59 Vejborný Lukáš Nová Paka 1997 02:39.5
13   52 Šulc Adam Podůlší 1997 02:55.1
8. Žákyně 1994 - 95   400 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  108 Bitnarová Nikola LSK Lomnice n. Pop. 1994 01:41.7
2   95 Kunzová Karolína Seba Tanvald 1995 01:43.1
3  106 Kučerová Ludmila LSK Lomnice n. Pop. 1994 01:43.6
4   98 Janatová Andrea SKI Jilemnice 1994 01:44.1
5  103 Jislová Erika Kidokai Jablonec n.Nis. 1995 01:46.3
6  107 Cermanová Lucie LSK Lomnice n. Pop. 1994 01:48.6
7  104 Jislová Jessica Kidokai Jablonec n.Nis. 1994 01:49.6
8  101 Preislerová Karolína Sokol Český Šumburk 1994 01:50.0
9   96 Procházková Michala Praha 1995 01:51.7
10  102 Geletičová Barbora Sokol Velké Hamry 1995 01:52.6
11   93 Cónová Tereza Seta Tanvald 1994 01:53.6
12   99 Čížková Bára SKI Jilemnice 1994 01:54.0
13   91 Vojíková Vanda Delfín Jičín 1995 01:55.2
14   92 Postránecká Nikola Sokol Nová Ves n. Pop. 1994 01:57.4
15  100 Vernerová Nikola Nymburk 1995 01:58.6
16   97 Hofmanová Sandra Lužany 1994 01:59.9
17  105 Šírová Kristýna Sněžnice 1994 02:04.6
18   94 Zichová Nikola Jičín 1994 02:12.2
9. Rodiče + děti do r. 1998 štafetový běh 50 + 500 m    
          Ženy     -       50 + 400 m    
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   34 Svoboda Mojmír AFK Chrudim 1966 01:31.9
Svobodová Edita 1998
2   22 Mikásková Michaela Krkonoše Vrchlabí 1971 01:35.3
Provazník Josef 1999
3   30 Cyrany Jiří Jičín 1973 01:39.3
Cyrany Václav 1998
4   32 Harcubová Jana Mrklov 1968 01:42.7
Harcuba Vladimír 2000
5   31 Harcuba Jiří Mrklov 1963 01:43.1
Harcuba Jan 1998
6   28 Patráková Sylva Vrchlabí 1960 01:52.9
Patrák Vojtěch 2000
7   25 Kopicová Karolína Liberec 1973 01:53.9
Kopicová Natálie 2000
8   33 Svoboda Petr SKI Jilemnice 1968 01:55.2
Svobodová Kateřina 2002
9   21 Šnembergová Lenka SKI Jilemnice 1964 01:55.8
Rysulová Eliška 1999
10   29 Jislová Sylvie Kidokai Jablonec n.Nis. 1970 02:02.0
Jislová Sára 1999
11   35 Richter Pavel Praha 1965 02:02.7
Richterová Michaela 1998
12   23 Müksch Roman Vrchlabí 1966 02:14.7
Müksch Sebastian 2000
13   36 Šimůnek Milan Studenec 1974 02:20.7
Šimůnková Veronika 2001
14   24 Břečka David Sokol Velké Hamry 1974 02:22.7
Břečková Aneta 2002
15   26 Glanc Leoš Sokol Jičín 1972 02:24.6
Glanc Vojtěch 2002
10. Žákyně 1992 - 93   500 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   83 Horká Ludmila HSK Benecko 1992 01:45.6
2   82 Doležalová Lucie Tanvald 1993 01:47.5
3   93 Janouchová Lucie ŠSK Újezd n. Lesy 1992 01:48.4
4   87 Pavličková Pavlína Sokol Velké Hamry 1993 01:48.6
5   92 Doskočilová Markéta LSK Lomnice n. Pop. 1992 01:57.2
6   85 Kuntová Vendula Maraton Centrum Jičín 1993 01:58.4
7   94 Lenčová Jana AC Turnov 1992 02:01.2
8   88 Jůnová Barbora Sokol Velké Hamry 1993 02:01.7
9   86 Trejbalová Alžběta Sokol Český Šumburk 1993 02:04.2
10   91 Petříková Šárka Lužany 1992 02:05.1
11   90 Kozlíková Michaela ŠAK Pardubice 1992 02:13.5
12   89 Vovsová Petra Lužany 1993 02:22.2
13   84 Kobrlová Aneta Jičín 1993 02:28.4
14   81 Holá Nikola Mladá Boleslav 1993 02:36.5
11. Žáci   1994 - 95   600 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   75 Kovář Martin SKI Jilemnice 1995 02:38.2
2   67 Mládek Leon TJ Semily 1994 02:41.5
3   65 Preisler Oscar Sokol Český Šumburk 1995 02:45.3
4   72 Kobr Jakub LSK Lomnice n. Pop. 1994 02:46.8
5   68 Mládek Lukáš TJ Semily 1994 02:49.7
6   62 Kraus Tomáš Lázně Bělohrad 1995 02:55.0
7   60 Ryba Adam Atletika Jičín 1995 02:55.9
8   61 Postránecký Daniel Nová Ves n. Pop. 1995 02:56.4
9   64 Kopecký Jan Házená Jičín 1995 02:58.4
10   69 Zajíček Libor TJ Auto Škoda Ml. Boleslav 1995 03:00.2
11   77 Lenča Jiří AC Turnov 1994 03:05.1
12   70 Kalina Pepa Lužany 1994 03:06.6
13   74 Krajč Michal Jablonec n. Nisou 1995 03:06.9
14   76 Plecháček Jiří Sokol Mělník 1994 03:13.6
15   73 Rusák Jan LSK Lomnice n. Pop. 1994 03:14.4
16   66 Turčín Štěpán Jičín 1995 03:16.2
17   71 Rybář Leon LSK Lomnice n. Pop. 1995 03:26.9
12. Žáci   1992 - 93   800 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  125 Harcuba Jiří SKI Jilemnice 1992 03:02.1
2  123 Fučík Martin Sokol Velké Hamry 1993 03:04.4
3  117 Daněk Petr SŠK Újezd nad Lesy 1992 03:07.3
4  127 Šír Jan HSK Benecko 1992 03:10.1
5  129 Bartůněk Michal Seta Tanvald 1993 03:12.7
6  124 Medek Miroslav Sokol Velké Hamry 1993 03:19.2
7  122 Vojík Tomáš SK Lomnice n. Pop. 1993 03:27.8
8  126 Odstrčilík Vojtěch Podhorní Újezd 1993 03:31.5
9  118 Štěpánek Jan TJ Semily 1992 03:44.0
10  128 Pokorný Vladimír Jičín 1992 03:44.6
11  119 Kubánek Martin Velokuba Lázně Bělohrad 1992 03:47.5
12  120 Srb Marek Lužany 1992 03:48.8
13  121 Kozlík Tomáš Hostovice 1993 03:50.4
14  116 Tománek Patrik Lužany 1993 04:03.2
15  130 Kovanda Tomáš Sokol Jičín 1993 04:16.4
13. Žákyně 1990 - 91   800 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   91 Schützová Sandra HSK Benecko 1991 03:06.9
2   93 Maturová Lucie LSK Lomnice n. Pop. 1990 03:12.7
3   94 Kučerová Růžena LSK Lomnice n. Pop. 1990 03:18.2
4   92 Geletičová Nela Sokol Velké Hamry 1991 03:30.6
5   90 Kocourová Kamila Lužany 1991 03:47.9
14. Žáci   1990 - 91   1 000 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  110 Pavlíček Michal Sokol Velké Hamry 1990 03:12.5
2  104 Matura Josef TJ Semily 1991 03:20.7
3  106 Brožek Miroslav TJ Semily 1991 03:29.6
4  111 Chvojka Štěpán Sokol Velké Hamry 1991 03:35.4
5  103 Mundok Marian Rakovník 1991 03:36.9
6  113 Hloušek Jakub Jilemnice 1990 03:37.9
7  101 Vaníček Michal Velokuba Lázně Bělohrad 1990 03:38.4
8  115 Pacholík David HSK Benecko 1991 03:40.6
9  118 Seibert Ivo SKI Jilemnice 1991 03:41.7
10  116 Šír Zbyněk HSK Benecko 1990 03:42.1
11  120 Čapek Martin Mladá Boleslav 1990 03:44.7
12  108 Votoček Jakub LSK Lomnice n. Pop. 1991 03:45.3
13  400 Kožíšek Čestmír LSK Lomnice n. Pop. 1991 03:45.7
14  117 Šulc Stanislav Podůlší 1991 03:46.9
15  102 Jindříšek Martin Sokol Horní Braná 1991 03:49.5
16  112 Jůna František Sokol Velké Hamry 1991 03:55.3
17  105 Doležel Jakub TJ Semily 1991 04:06.9
18  114 Novotný Jaroslav Jičín 1991 04:07.5
19  119 Kůtek Jiří Jičín 1990 04:32.0
20  107 Kalina Michal Lužany 1991 04:32.6
15. Dorostenky 1988 - 89   1 000 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  134 Janouchová Veronika ŠSK Újezd nad Lesy 1988 03:34.4
2  137 Kožíšková Jindra LSK Lomnice n. Pop. 1989 03:36.4
3  136 Blažková Lenka Sokol Skuhrov 1988 03:39.0
4  135 Bakičová Markéta ŠSK Újezd nad Lesy 1989 03:43.3
5  132 Petrová Ivana LSK Lomnice n. Pop. 1989 03:47.6
6  133 Frabašová Tereza SK Jesenická Praha 1988 03:48.0
7  131 Horká Kamila HSK Benecko 1989 04:16.9
16. Dorostenci 1988 - 89   2 500 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   44 Strnad Lukáš AC Čáslav 1988 09:55.9
2   38 Kovařík Radim LIAZ Jablonec 1988 10:10.5
3   39 Kuhn Jiří HC Vrchlabí 1989 10:56.0
4   42 Pošepný Tomáš TJ Semily 1989 11:05.3
5   41 Slavík Jakub Lomnice n. Pop. 1989 11:16.9
6   45 MP Vaníček Michal  1990 Velokuba Lázně Bělohrad 1989 11:32.8
7   43 MP Mundok Marian  1991 Rakovník 1989 11:46.8
8   40 Matura Tomáš Lomnice n. Pop. 1989 11:52.2
17. Dorostenky 1986 - 87   2 500 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   21 Pražáková Aneta LSK Lomnice n. Pop. 1987 11:03.0
2   22 Vlášková Lucie LSK Lomnice n. Pop. 1987 12:14.4
3   23 Kožíšková Jana LSK Lomnice n. Pop. 1987 12:41.5
4   24 Jindřišková Zuzana Horní Braná 1987 14:44.2
18. Ženy   1969 - 85   2 500 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  127 Kozáková Denisa SKP Nymburk 1979 11:40.6
2  124 Mikásková Michala Vrchlabí 1971 12:02.1
3  125 Votočková Radka LSK Lomnice n. Pop. 1984 12:43.9
4  126 Lenčová Jana Žďárek Sychrov 1969 14:34.0
5  122 Řezáčová Věra Liberec 1974 15:06.2
6  121 Hrušková Štěpánka Jablonec n. Nisou 1972 15:11.5
7  123 Hylmarová Lenka Nová Paka 1985 24:33.4
19. Ženy - veter. 1968 a st.   2 500 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   54 Šmidrkalová Věra LOB Nová Paka 1966 11:08.2
2   55 Harcubová Jana SKI Jilemnice 1968 12:14.9
3   51 Kudrnáčová Blanka Jablonec n. Nisou 1964 14:50.0
4   56 Klimešová Alena Sokol Bukovice 1963 15:03.2
5   57 Jelínková Magda Hradec Králové 1945 16:23.7
6   52 Lantová Renata Velké Poříčí 1967 16:52.9
7   53 Hylmarová Zdena Nová Paka 1950 24:33.0
20. Dorostenci 1986 - 87   5 000 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   82 Podzimek Martin Lomnice n. Pop. 1986 23:19.3
2   83 Charousek Jan LSK Lomnice n. Pop. 1986 24:07.3
3   84 Kosina Jan Lázně Bělohrad 1987 24:38.9
21. Muži - veteráni 1934 a st.   5 000 m    
               
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  391 Jarkovský Oldřich Jiskra Mostek 1934 36:12.8
2  392 Trakal Jaroslav Vesec 1933 37:28.7
356 76 Bém František Slovan Liberec   8000m 1927 46:56.3
22. Muži   1980 - 85   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1    1   7 Vedral Petr LSK Lomnice n.Pop. 1982 29:00.5
2    6  13 Leplt Jiří Sokol Nová Paka 1985 30:48.8
3    7  14 Janata Milan SK Stračov 1985 30:53.0
4    5  26 Břečka Martin Dukla Liberec 1981 32:54.0
5    4  35 Fučík Aleš LSK Lomnice n.Pop. 1980 34:24.8
6    3  36 Rybář Kamil LSK Lomnice n.Pop. 1983 34:39.2
23. Muži   1975 - 79   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1   97   6 Linhart Radek TJ Jablonec n. Nisou 1976 28:54.4
2  100  12 Bartůněk Petr Tanvald 1975 30:44.4
3   95  25 Hák Michal Sokol Studenec 1975 32:42.4
4   99  48 Maryška Václav SKJ Č. Budějovice 1979 36:51.0
5   93  57 Jandura Pavel Sokol Jičín 1975 38:37.2
6   94  59 Šandera Martin Jičín 1976 38:51.7
7   98  60 Mach Michal Lužany 1979 38:54.5
8   96  72 Slezák Libor Dvůr Králové 1975 42:53.8
24. Muži   1970 - 74   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  104   3 Šmíd Michal SKP Pardubice 1971 28:05.9
2  103  21 Bergr Tomáš LSK Lomnice n. Pop. 1971 32:06.8
3  102  22 Vašíček Martin SKI Radvanice 1971 32:23.4
4  101  67 Glanc Leoš Jičín 1972 41:16.0
25. Muži   1965 - 69   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  194   2 Zoubek Zdeněk ABK Liberec 1969 27:54.8
2  195   4 Ulich Petr MT Nové Město n. Met. 1968 28:28.8
3  199   5 Svoboda Mojmír AFK Chrudim 1966 28:33.6
4  198   9 Lenča Jiří AC Česká Lípa 1966 29:36.2
5  192  19 Brodský Vladimír Jičín 1968 32:03.5
6  200  23 Frabša Michal TJ KOVO Praha 1965 32:35.3
7  197  29 Fiala Luboš Vojice 1969 33:15.0
8  196  30 Svoboda Petr SKI Jilemnice 1968 33:20.9
9  191  34 Pivrnec Petr BC Sport Lomnice n.Pop. 1966 34:16.8
10  193  38 Kuřík Jan OPEL Studenec 1966 34:59.5
26. Muži   1960 - 64   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  205   1 Dúbravčík Zdeněk AC SL.Mariánské Lázně 1964 27:53.3
2  211   8 Filingr Zdeněk BKFC Kadaň 1961 29:27.9
3  204  10 Krajč Milan LIAZ Jablonec n. Nis. 1964 29:47.0
4  206  11 Rajm Ladislav Hradec Králové 1964 30:29.6
5  213  15 Leplt Jiří Triatlon Milovice 1961 30:55.3
6  210  18 Eliáš Petr Hvězda Pardubice 1960 31:49.4
7  207  20 Králíček Tomáš FC Puškvorec 1963 32:05.7
8  212  28 Pavlica Petr ČM Praha 1963 33:08.4
9  203  37 Kučera Petr TES Stružinec 1961 34:41.8
10  202  50 Zajíček Pavel LOKO Mlázovice 1960 37:13.1
11  201  61 Lanta Stanislav Velké Poříčí 1963 39:49.1
27. Muži   1955 - 59   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  237  17 Plašil Milan SL Mlázovice 1959 31:08.4
2  235  27 Kubr Václav LTC Hradec Králové 1955 33:00.0
3  239  41 Brunclík Ivo Slovan Špindlerův Mlýn 1958 35:41.9
4  236  43 Sedlák Jiří Přelouč 1958 35:49.4
5  232  46 Klimeš Bedřich Sokol Bukovice 1956 36:21.6
6  238  49 Šádek Jiří Lomnice n. Pop. 1959 37:00.9
7  234  63 Bajer Milan Pardubice 1955 40:21.0
8  231  73 Strnad Josef Chlístovice 1955 43:43.0
9  233  74 Strouhal Zdeněk Vesec 1959 43:59.7
28. Muži   1950 - 54   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  269  16 Vácha Petr Antikhaus Jablonec n.Nis. 1954 31:03.2
2  262  24 Cejnar Václav SKP Hradec Králové 1951 32:39.5
3  263  32 Hovorka Karel TJ Petřiny Praha 1951 33:59.7
4  261  42 Stuchlík Zdeněk ARECO Hradec Králové 1950 35:45.0
5  270  44 Junek Vladimír Studenec 1954 35:54.9
6  268  51 Trejbal Karel SKP Mladá Boleslav 1951 37:21.1
7  264  56 Krejčí Milan Pardubice 1953 38:31.4
8  265  62 Kubela Jan Jičín 1951 39:53.3
9  267  78 Kuřík Jiří Orel Studenec 1950 49:29.5
29. Muži   1945 - 49   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  306  31 Javůrek Jiří Jiskra Horní Maršov 1948 33:23.9
2  309  39 Kadavý Jan Jablonec n. Nisou 1947 35:03.2
3  305  52 Hák Jaroslav Sokol Studenec 1946 37:52.0
4  304  53 Mach Ladislav Lužany 1947 37:55.1
5  301  54 Krumer Miroslav Ostrov 1949 38:02.0
6  307  55 Skopal Jiří Jitro Hradec Králové 1947 38:29.5
7  303  75 Špígl Jaroslav Lužany 1948 44:18.7
8  308  77 Jandura Pavel Sokol Jičín 1946 48:30.9
30. Muži   1940 - 44   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  336  33 Metelka Josef Spartak Police 1944 34:15.8
2  339  45 Marek František TJ Červený Kostelec 1941 36:07.4
3  334  58 Jelínek Matěj Hradec Králové 1942 38:47.1
4  337  64 Linhart Miloš AC Náchod 1944 40:41.1
5  335  66 Nypl Jaroslav Stará Paka 1941 40:51.6
6  333  69 Plecháček Jiří Liga 100 Mělník 1944 41:50.5
7  340  70 Vorel Milan Slatiňany 1940 42:22.5
8  331  71 Strnad Bohumil AC Čáslav 1943 42:27.6
31. Muži   1935 - 39   8 000 m    
               
Poř. St. č.  Celk. Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  353  40 Fiala Jaroslav Nový Věk Trusnov 1938 35:15.4
2  354  47 Hlusička Josef Liga 100 Praha 1938 36:30.8
3  355  65 Tomíšek Jindřich N. Kyselka 1939 40:44.4
4  352  68 Brádle Václav Sokol Chuchelna 1937 41:28.8
6  351  79 Kočí Josef TJ Jezbiny 1939 52:48.3
Muži - hlavní závod bez rozdílu věku 8 000 m    
                 
Poř. St. č.   Příjmení Jméno Oddíl Rok Čas
1  205 Dúbravčík Zdeněk AC SL. Mariánské Lázně 1964 27:53.3
2  194 Zoubek Zdeněk ABK Liberec 1969 27:54.8
3  104 Šmíd Michal SKP Pardubice 1971 28:05.9
4  195 Ulich Petr MT Nové Město n. Met. 1968 28:28.8
5  199 Svoboda Mojmír AFK Chrudim 1966 28:33.6
6   97 Linhart Radek TJ Jablonec n. Nisou 1976 28:54.4
7    1 Vedral Petr LSK Lomnice n. Pop. 1982 29:00.5
8  211 Filingr Zdeněk BKFC Kadaň 1961 29:27.9
9  198 Lenča Jiří AC Česká Lípa 1966 29:36.2
10  204 Krajč Milan LIAZ Jablonec n. Nis. 1964 29:47.0
11  206 Rajm Ladislav Hradec Králové 1964 30:29.6
12  100 Bartůněk Petr Tanvald 1975 30:44.4
13    6 Leplt Jiří Sokol Nová Paka 1985 30:48.8
14    7 Janata Milan SK Stračov 1985 30:53.0
15  213 Leplt Jiří Triatlon Milovice 1961 30:55.3
16  269 Vácha Petr Antikhaus Jablonec n.Nis. 1954 31:03.2
17  237 Plašil Milan SL Mlázovice 1959 31:08.4
18  210 Eliáš Petr Hvězda Pardubice 1960 31:49.4
19  192 Brodský Vladimír Jičín 1968 32:03.5
20  207 Králíček Tomáš FC Puškvorec 1963 32:05.7
21  103 Bergr Tomáš LSK Lomnice n. Pop. 1971 32:06.8
22  102 Vašíček Martin SKI Radvanice 1971 32:23.4
23  200 Frabša Michal TJ KOVO Praha 1965 32:35.3
24  262 Cejnar Václav SKP Hradec Králové 1951 32:39.5
25   95 Hák Michal Sokol Studenec 1975 32:42.4
26    5 Břečka Martin Dukla Liberec 1981 32:54.0
27  235 Kubr Václav LTC Hradec Králové 1955 33:00.0
28  212 Pavlica Petr ČM Praha 1963 33:08.4
29  197 Fiala Luboš Vojice 1969 33:15.0
30  196 Svoboda Petr SKI Jilemnice 1968 33:20.9
31  306 Javůrek Jiří Jiskra Horní Maršov 1948 33:23.9
32  263 Hovorka Karel TJ Petřiny Praha 1951 33:59.7
33  336 Metelka Josef Spartak Police 1944 34:15.8
34  191 Pivrnec Petr BC Sport Lomnice n. Pop. 1966 34:16.8
35    4 Fučík Aleš LSK Lomnice n. Pop. 1980 34:24.8
36    3 Rybář Kamil LSK Lomnice n. Pop. 1983 34:39.2
37  203 Kučera Petr TES Stružinec 1961 34:41.8
38  193 Kuřík Jan OPEL Studenec 1966 34:59.5
39  309 Kadavý Jan Jablonec n. Nisou 1947 35:03.2
40  353 Fiala Jaroslav Nový Věk Trusnov 1938 35:15.4
41  239 Brunclík Ivo Slovan Špindlerův Mlýn 1958 35:41.9
42  261 Stuchlík Zdeněk ARECO Hradec Králové 1950 35:45.0
43  236 Sedlák Jiří Přelouč 1958 35:49.4
44  270 Junek Vladimír Studenec 1954 35:54.9
45  339 Marek František TJ Červený Kostelec 1941 36:07.4
46  232 Klimeš Bedřich Sokol Bukovice 1956 36:21.6
47  354 Hlusička Josef Liga 100 Praha 1938 36:30.8
48   99 Maryška Václav SKJ Č. Budějovice 1979 36:51.0
49  238 Šádek Jiří Lomnice n. Pop. 1959 37:00.9
50  202 Zajíček Pavel LOKO Mlázovice 1960 37:13.1
51  268 Trejbal Karel SKP Mladá Boleslav 1951 37:21.1
52  305 Hák Jaroslav Sokol Studenec 1946 37:52.0
53  304 Mach Ladislav Lužany 1947 37:55.1
54  301 Krumer Miroslav Ostrov 1949 38:02.0
55  307 Skopal Jiří Jitro Hradec Králové 1947 38:29.5
56  264 Krejčí Milan Pardubice 1953 38:31.4
57   93 Jandura Pavel Sokol Jičín 1975 38:37.2
58  334 Jelínek Matěj Hradec Králové 1942 38:47.1
59   94 Šandera Martin Jičín 1976 38:51.7
60   98 Mach Michal Lužany 1979 38:54.5
61  201 Lanta Stanislav Velké Poříčí 1963 39:49.1
62  265 Kubela Jan Jičín 1951 39:53.3
63  234 Bajer Milan Pardubice 1955 40:21.0
64  337 Linhart Miloš AC Náchod 1944 40:41.1
65  355 Tomíšek Jindřich N. Kyselka 1939 40:44.4
66  335 Nypl Jaroslav Stará Paka 1941 40:51.6
67  101 Glanc Leoš Jičín 1972 41:16.0
68  352 Brádle Václav Sokol Chuchelna 1937 41:28.8
69  333 Plecháček Jiří Mgr. Liga 100 Mělník 1944 41:50.5
70  340 Vorel Milan Slatiňany 1940 42:22.5
71  331 Strnad Bohumil AC Čáslav 1943 42:27.6
72   96 Slezák Libor Dvůr Králové 1975 42:53.8
